VIESSMANN
Centrala in condensatie VIESSMANN VITODENS 050 24KW (Vitodens 050-W 24)
Tip | Vitodens 050-W 24 | Vitodens 050-W 33 |
---|---|---|
Tipul combustibilului utilizat | Gaz | Gaz |
Tip Constructiv | Mural | Mural |
Tip Proces Ardere Combustibil | Condensatie | Condensatie |
Tipul Tirajului | Fortat | Fortat |
Tip Preparator ACM | Instant | Instant |
Putere Termică Utilă [kw] | 24 | 33 |
Putere Termică Minimă Focar [kW] | 5,9 | 8 |
Putere Termică Maximă Focar [kw] | 29,3 | 35 |
Randament Maxim [%] | 108,4 | 108,4 |
Temperatura maximă admisă [°C] | 90 | 90 |
Presiune Maximă Admisă [bar] | 3 | 3 |
-adâncime [mm] | 350 | 350 |
-lățime [mm] | 400 | 400 |
-înălțime [mm] | 707 | 707 |
-greutate [kg] | 37 | 39 |
Consum Combustibil la Putere Maximă [nm3/h] | 2,37 | |
Tensiune Curent Electric Alimentare [v] | 230 | 230 |
Putere Electrică Consumată [kW] | 97 | 97 |
Clasa De Protecție Electrică | X4D | X4D |
Dimensiuni racord evacuare gaze arse [mm] | 60/100 | 60/100 |
Capacitate Vas de Expansiune Închis [l] | 8 | 8 |
Debit Acm [l/min] | 14 | 16,7 |
Capacitate Boiler Incrporat [l] | – | – |
Garantie [ani] | 2 | 2 |
Centrala in condensatie VIESSMANN VITODENS 050 33KW (Vitodens 050-W 33)
Tip | Vitodens 050-W 24 | Vitodens 050-W 33 |
---|---|---|
Tipul combustibilului utilizat | Gaz | Gaz |
Tip Constructiv | Mural | Mural |
Tip Proces Ardere Combustibil | Condensatie | Condensatie |
Tipul Tirajului | Fortat | Fortat |
Tip Preparator ACM | Instant | Instant |
Putere Termică Utilă [kw] | 24 | 33 |
Putere Termică Minimă Focar [kW] | 5,9 | 8 |
Putere Termică Maximă Focar [kw] | 29,3 | 35 |
Randament Maxim [%] | 108,4 | 108,4 |
Temperatura maximă admisă [°C] | 90 | 90 |
Presiune Maximă Admisă [bar] | 3 | 3 |
-adâncime [mm] | 350 | 350 |
-lățime [mm] | 400 | 400 |
-înălțime [mm] | 707 | 707 |
-greutate [kg] | 37 | 39 |
Consum Combustibil la Putere Maximă [nm3/h] | 2,37 | |
Tensiune Curent Electric Alimentare [v] | 230 | 230 |
Putere Electrică Consumată [kW] | 97 | 97 |
Clasa De Protecție Electrică | X4D | X4D |
Dimensiuni racord evacuare gaze arse [mm] | 60/100 | 60/100 |
Capacitate Vas de Expansiune Închis [l] | 8 | 8 |
Debit Acm [l/min] | 14 | 16,7 |
Capacitate Boiler Incrporat [l] | – | – |
Garantie [ani] | 2 | 2 |
- 1